Yacht Club Zell am See

Sommerwind-Regatta YCZ

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1-4

09.07.2022 - 10.07.2022

Bootsklasse: Alle Klassen
Low-Point
Organisation: 0
Wettfahrtleiter: Willy Ebster (YCZ/10998)
28.07.2022 - 16:32:32
+Logosrechts

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CREW1 CREW2 BOOTSKLASSE CLUB YS GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) GES.ZEIT(2.WF) BER.ZEIT(2.WF) PL.(2.Wf) GES.ZEIT(3.WF) BER.ZEIT(3.WF) PL.(3.Wf) GES.ZEIT(4.WF) BER.ZEIT(4.WF) PL.(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 AUT 77 Thomas Ludwig     O-Jolle YCZ 114 00:32:20 00:28:22 2 00:36:54 00:32:22 1 00:36:42 00:32:12 1 00:38:14 00:33:32 1 3,00 1
2 AUT 306 Wolfgang Reisinger     Seggerling YCZ 112 00:30:27 00:27:11 1 00:38:09 00:34:04 2 00:39:20 00:35:07 2 00:42:57 00:38:21 4 5,00 2
3 AUT 159 Klaus Schober Erich Schober   Melges20 YCZ 92 00:26:55 00:29:15 3 00:32:57 00:35:49 3 00:34:43 00:37:44 5 00:34:47 00:37:48 2 8,00 3
4 AUT 102 Julia Fuchs-Obernosterer     Devoti D Zero YCZ 106 00:32:25 00:30:35 4 00:39:50 00:37:35 4 00:38:31 00:36:20 3 00:40:37 00:38:19 3 10,00 4
5 AUT 19 Walter Körmer     Laser YCZ 111 00:34:57 00:31:29 5 00:42:28 00:38:15 5 00:41:17 00:37:12 4 00:46:56 00:42:17 7 14,00 5
6 AUT 197 Thomas Körmer Christopher Langegger Sophie Harre Ultimate 20 YCZ 96 00:31:15 00:32:33 6 00:36:45 00:38:17 6 00:38:17 00:39:53 6 00:38:53 00:40:30 6 18,00 6
7 SP 84 Franz Kirschnek     Dehler Sprinta YCZ 115 00:39:10 00:34:03 8 00:46:28 00:40:24 7 00:48:59 00:42:36 7 00:46:13 00:40:11 5 19,00 7
8 AUT 98 Ron van der Valk     A-CAT Classic YCZ 76 00:25:40 00:33:46 7 00:31:40 00:41:40 8 00:38:56 00:51:14 10 00:42:40 00:56:08 11 25,00 8
9 AUT 04 Heinz Hauenschild Willy Schandlbauer   Essence6 YCZ 93 00:36:33 00:39:18 10 00:42:26 00:45:38 10 00:40:50 00:43:54 8 00:43:16 00:46:31 8 26,00 9
10 AUT 1136 Werner Aigner Ursula Aigner Matthias Aigner Sunbeam 23 YCZ 117 00:43:30 00:37:11 9 00:52:44 00:45:04 9 00:57:51 00:49:27 9 01:01:20 00:52:25 9 27,00 10
11 AUT 7 Lorenz Wallner     A-CAT Classic YCZ 76 00:30:00 00:39:28 11 00:36:59 00:48:40 11 00:39:00 00:51:19 11 00:41:46 00:54:57 10 32,00 11
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf
Letzter: 09.07.2022 12:03:3009.07.2022 13:02:4409.07.2022 14:07:5109.07.2022 15:16:20

28.07.2022 16:32:32 https://www.velumng.com